Escolher o tamanho ideal faz toda a diferença para o conforto e caimento da sua semijoia. Preparamos esse guia para te ajudar a acertar em cheio no momento da sua compra.
Pegue um anel que você já use e seja confortável.
Meça o diâmetro interno com uma régua (em milímetros).
Compare com a tabela abaixo:
Diâmetro (mm) | Tamanho do Anel |
---|---|
15,7 mm | 10 |
16,5 mm | 12 |
17,3 mm | 14 |
18,1 mm | 16 |
18,9 mm | 18 |
19,7 mm | 20 |
20,6 mm | 22 |
Dica: Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto.
Tipo de Colar | Comprimento Médio | Caimento no Corpo |
---|---|---|
Gola | 35 cm | Bem justo ao pescoço |
Curto (princesa) | 40 a 45 cm | Base do pescoço/colarinho |
Médio (médio-longo) | 50 a 60 cm | Altura do busto |
Longo (gravata/layer) | 70+ cm | Abaixo do busto ou umbigo |
Dica: Para looks em camadas, combine comprimentos diferentes.
Tipo | Comprimento Aproximado | Estilo |
---|---|---|
Ponto de luz | Até 0,5 cm | Discreto, clássico |
Pequeno | Até 1,5 cm | Delicado e versátil |
Médio | 2 a 4 cm | Marcante e elegante |
Longo ou maxi | 5 cm ou mais | Impactante e sofisticado |
Use uma fita métrica ou barbante ao redor do seu pulso.
Adicione cerca de 1,5 cm para que não fique apertada.
Circunferência do Pulso | Tamanho Ideal da Pulseira |
---|---|
15 cm | 16,5 cm |
16 cm | 17,5 cm |
17 cm | 18,5 cm |
18 cm | 19,5 cm |
19 cm | 20,5 cm |
Se ainda estiver em dúvida, nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher a peça ideal com base no seu estilo e medidas. Chama a gente no WhatsApp ou Direct! 💬
Débora Bito Semijoias
Mais que beleza: peças que se encaixam perfeitamente em você.